「利息」是指您在百利好平台建倉當日並未平倉,持倉到達第二天的訂單,就會產生過夜利息。買入建倉和賣出建倉都需要按照當天的收市價、相應的利率和過夜天數交付過夜利息。
產品 | 長 | 短 |
---|---|---|
GOLD | -3.5% | +0.5% |
SILVER | -5.25% | +2.25% |
Palladium | -8.08美元/日 | -6.92美元/日 |
CRUDEOIL | -5美元/日 | -5美元/日 |
NATGAS | -8美元/日 | -2美元/日 |
DowJones | -5美元/日 | -5美元/日 |
Nasdaq | -5美元/日 | -5美元/日 |
S&P | -5美元/日 | -5美元/日 |
USDX | -5美元/日 | -5美元/日 |
FA50 | -5美元/日 | -5美元/日 |
USD/JPY | 1.99美元/日 | -13.91美元/日 |
USD/CAD | -1.89美元/日 | -11.35美元/日 |
EUR/USD | -9.25美元/日 | 0.00美元/日 |
GBP/USD | -10.99美元/日 | 0.00美元/日 |
AUD/USD | -4.70美元/日 | -1.88美元/日 |
NZD/USD | -4.31美元/日 | -1.72美元/日 |
EUR/CHF | -4.5美元/日 | -4.5美元/日 |
EUR/GBP | -5.9美元/日 | -2.3美元/日 |
GBP/CHF | -4.9美元/日 | -7.3美元/日 |
EUR/JPY | -8.1美元/日 | -3.8美元/日 |
USD/CHF | 1.18美元/日 | -8.25美元/日 |
GBP/JPY | -6.3美元/日 | -9.4美元/日 |
AUD/JPY | -0.9美元/日 | -4.6美元/日 |
NZD/JPY | -3.1美元/日 | -3.9美元/日 |
GBP/CAD | -8.6美元/日 | -3.25美元/日 |
GBP/AUD | -9.6美元/日 | -0.8美元/日 |
GBP/NZD | -11.18美元/日 | -0.5美元/日 |
1. | 「市價成交」即客戶下單後,系統會在最短時間內使用當時市埸價格作成交,最終成交價格可能與客戶下單時有所偏差。 |
2. | 國際假期提早休市調整時間則會另行通知,具體以平台顯示為准。 |
3. | 現貨黃金及現貨白銀 - 過夜利息計算公式:當日收市價格 x 合約單位 x 買賣手數 x 當天買賣利率 x 隔夜天數* / 360日 |
4. | 鈀金, 貨幣對, 能源, 指數 - 過夜利息計算公式: 買賣手數 x 當天買賣利率 x 隔夜天數* |
* | 隔夜天數 : 每週三,隔夜利息都將以三倍計算(例如:5個交易日內計算7次隔夜利息)。 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多