公布時間 | 前值 | 預測 | 實際 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 486 | -- | 484 |
2025-03-22 | 487 | -- | 486 |
2025-03-15 | 486 | -- | 487 |
2025-03-08 | 486 | -- | 486 |
2025-03-01 | 488 | -- | 486 |
2025-02-22 | 481 | -- | 488 |
2025-02-15 | 480 | -- | 481 |
2025-02-08 | 479 | -- | 480 |
2025-02-01 | 472 | -- | 479 |
2025-01-25 | 478 | -- | 472 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多