公布時間 | 前值 | 預測 | 實際 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 180 | -- | 163 |
2025-03-22 | 199 | -- | 180 |
2025-03-15 | 234 | -- | 199 |
2025-03-08 | 248 | -- | 234 |
2025-03-01 | 244 | -- | 248 |
2025-02-22 | 245 | -- | 244 |
2025-02-15 | 249 | -- | 245 |
2025-02-08 | 258 | -- | 249 |
2025-02-01 | 245 | -- | 258 |
2025-01-25 | 229 | -- | 245 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多