公布時間 | 前值 | 預測 | 實際 |
---|---|---|---|
2024-12-18 | 245.2 | -45 | 74.4 |
2024-12-11 | 101.4 | 89.5 | 245.2 |
2024-12-04 | 254.3 | 226.5 | 101.4 |
2024-11-27 | -68.8 | 81 | 254.3 |
2024-11-20 | 113.6 | -35 | -68.8 |
2024-11-14 | -85.2 | 118.3 | 113.6 |
2024-11-06 | -146.3 | -150 | -85.2 |
2024-10-30 | -147.8 | -159.5 | -146.3 |
2024-10-23 | -267.2 | -187.8 | -147.8 |
2024-10-17 | -259.6 | -218.1 | -267.2 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多