公布時間 | 前值 | 預測 | 實際 |
---|---|---|---|
2025-01-15 | -311.5 | -- | 57.3 |
2025-01-08 | 30.5 | -- | -311.5 |
2025-01-01 | -69.9 | -- | 30.5 |
2024-12-25 | 77.8 | -- | -69.9 |
2024-12-18 | -151.7 | -- | 77.8 |
2024-12-11 | 11.2 | -- | -151.7 |
2024-12-04 | -73.4 | -- | 11.2 |
2024-11-27 | -28.8 | -- | -73.4 |
2024-11-20 | -185.9 | -- | -28.8 |
2024-11-14 | 172.4 | -- | -185.9 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多