公布時間 | 前值 | 預測 | 實際 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 929.65 | -- | 931.94 |
2025-03-28 | 929.36 | -- | 929.65 |
2025-03-27 | 929.36 | -- | 929.36 |
2025-03-26 | 929.07 | -- | 929.36 |
2025-03-25 | 930.51 | -- | 929.07 |
2025-03-22 | 910.43 | -- | 930.51 |
2025-03-21 | 909.28 | -- | 910.43 |
2025-03-20 | 907.27 | -- | 909.28 |
2025-03-19 | 907.27 | -- | 907.27 |
2025-03-18 | 906.41 | -- | 907.27 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多