公布時間 | 前值 | 預測 | 實際 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | -194.2 | -- | -953.1 |
2025-03-01 | -6185.6 | -- | -- |
2025-01-31 | -1102.3 | -- | -6185.6 |
2024-12-31 | 376.6 | -- | -1102.3 |
2024-11-30 | -1610.9 | -- | 376.6 |
2024-10-31 | -439 | -- | -1610.9 |
2024-10-01 | -1372.1 | -- | -439 |
2024-08-31 | -1667.4 | -- | -1372.1 |
2024-07-31 | -1740.7 | -- | -1667.4 |
2024-06-29 | 1029.5 | -- | -1740.7 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多