公布時間 | 前值 | 預測 | 實際 |
---|---|---|---|
2025-04-23 | -300.7 | -130 | -218 |
2025-04-16 | 20.7 | -160.4 | -300.7 |
2025-04-09 | -162.8 | -141.6 | 20.7 |
2025-04-02 | -327.7 | -193.3 | -162.8 |
2025-03-26 | -170.8 | -199.3 | -327.7 |
2025-03-19 | -456 | -235 | -170.8 |
2025-03-12 | -124.9 | -248.1 | -456 |
2025-03-05 | 53.7 | -- | -124.9 |
2025-02-26 | 283.2 | -60.2 | 53.7 |
2025-02-20 | -250.7 | 80 | 283.2 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多