公布時間 | 前值 | 預測 | 實際 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 773 | -- | 755 |
2025-03-22 | 791 | -- | 773 |
2025-03-15 | 826 | -- | 791 |
2025-03-08 | 841 | -- | 826 |
2025-03-01 | 836 | -- | 841 |
2025-02-22 | 833 | -- | 836 |
2025-02-15 | 835 | -- | 833 |
2025-02-08 | 840 | -- | 835 |
2025-02-01 | 821 | -- | 840 |
2025-01-25 | 809 | -- | 821 |
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多